Uwaga: jest to strona informacyjna etykiety elektronicznej. Zawiera dane o składnikach i wartościach odżywczych win.
Solaris 2024
| Wartość energetyczna | 336 kJ / 80 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,0 g |
| w tym cukry | 0,2 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Solaris 2024
| Wartość energetyczna | 370 kJ / 88 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,1 g |
| w tym cukry | 2,3 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Souvignier Gris 2023
| Wartość energetyczna | 331 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,65 g |
| w tym cukry | 0,85 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Szczodre Gody 2024
| Wartość energetyczna | 348 kJ / 83 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,3 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Cudawianki 2024
| Wartość energetyczna | 351 kJ / 84 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,5 g |
| w tym cukry | 0,7 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Noc Kupały 2023
| Wartość energetyczna | 304 kJ / 73 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,35 g |
| w tym cukry | 0,55 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Souvignier Gris 2024
| Wartość energetyczna | 372 kJ / 89 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,1 g |
| w tym cukry | 2,3 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.
Czary Mary 2023
| Wartość energetyczna | 302 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,3 g |
| w tym cukry | 0,5 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
Składniki: moszcz winogronowy, substancja konserwująca: dwutlenek siarki.
Butelkowane w atmosferze ochronnej.